福祉サービス 第三者評価
福祉サービス 第三者評価とは
株式会社販売促進研究所では「東京都福祉サービス第三者評価制度」における
「評価機関」として東京都福祉サービス評価推進機構より認証を受け、
福祉サービス提供事業者を対象に、平成15年より第三者評価を実施しています。(認証番号:No.機構03-066)
所属評価者としては、看護師、介護福祉士、介護支援専門員、保育士、福祉用具専門相談員、
福祉住環境コーディネーター、産業カウンセラーなどをそろえ、
より充実した第三者評価をおこなっております。
標準的な福祉サービス第三者評価の流れはこちらからPDFファイルにてご覧ださい。
「東京都福祉サービス第三者評価制度」の詳細は
東京都福祉保健局公式サイト又はとうきょう福祉ナビゲーション(福ナビ)をご覧ください。
当社では、第三者評価者および第三者評価資格取得希望者の募集をしています。
評価費用は事業所ごとにお見積りをいたしますので、お気軽にご相談、お問い合わせください。
お問い合わせ窓口 |
|
---|
福祉サービス 第三者評価の流れ
評価料金表
施設種別 | 利用者調査の方法 | 事業評価の方法 | 事前説明 | 結果報告 | 評価費用 |
---|---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム、老人保健施設(利用者50名、職員数25名の場合) | 利用者10人程度にアンケート調査を実施。必要により聞き取り調査を実施。 | 職員の自己評価結果を分析後、2名の評価者が訪問調査を実施。訪問時間約8時間。 | 事前に施設職員、利用者に趣旨や方法を説明。 | 結果や事業改善への課題を報告書に纏めて提出幹部・経営職員に対する結果報告会を実施。 | 60万円 |
特別養護老人ホーム、老人保健施設(利用者100名、職員数50名の場合) | 利用者20人にアンケート調査を実施。必要に応じ対面による聴き取りを実施。 | 職員の自己評価結果を分析後、2名の評価者が訪問調査を実施。訪問時間約8時間。 | 事前に施設職員・利用者へ趣旨や方法を説明。 | 結果や事業改善への課題を報告書に纏めて提出幹部・経営職員に対する結果報告会を実施 | 90万円 |
訪問介護居宅介護支援(利用者100名、職員数25名の場合) | 原則として利用者全員に対するアンケート調査。必要により訪問調査。 | 職員の自己評価結果を分析後、2名の評価者が訪問調査を実施。訪問時間約8時間。 | 郵送又は集会等により、職員の方々に説明。 | 結果や事業改善への課題を報告書に纏めて提出幹部・経営職員に対する結果報告会を実施。 | 50万円 |
痴呆性高齢者グループホーム(利用者18名、職員数16名2ユニット) | ヒヤリング可能な対象者には聴き取り調査を実施。利用者とのコミュニケーションが難しい場合には、観察調査や、家族調査実施。 | 職員の自己評価結果を分析後、2名の評価者が訪問調査を実施。訪問時間約8時間。 | 郵送又は集会等により、職員の方々に説明。 | 結果や事業改善への課題を報告書に纏めて提出幹部・経営職員に対する結果報告会を実施。 | 60万円 |
保育所(利用者100名職員35名の場合) | 原則として利用者全員に対するアンケート調査。必要により訪問調査。 | 職員の自己評価結果を分析後、2名の評価者が訪問調査を実施。訪問時間約8時間。 | 事前に施設職員、利用者に趣旨や方法を説明。 | 結果や事業改善への課題を報告書に纏めて提出幹部・経営職員に対する結果報告会を実施。 | 60万円 |
- ※事業所毎にお見積をいたしますのでお気軽にご相談ください。
上記料金には消費税は含まれて下りません。別途加算させていただきます。